Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilen, Mirac | Teamspeler | |
Smit, Damian | Teamspeler | |
Swalef, Xeav | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO16-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 19 | |
2 | Wilhelmus JO16-3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 17 | |
3 | Die Haghe JO16-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
4 | Quick Steps JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
5 | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
6 | HVC'10 JO16-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
7 | Concordia JO16-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 11 | |
8 | RAS JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 9 | |
9 | Semper Altius JO16-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
10 | SVH JO16-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
11 | Westlandia JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
12 | HVV JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | Concordia JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
3 | Quick Steps JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
4 | Berkel JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
5 | Wippolder JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
6 | RKDEO JO16-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 4 | |
7 | VELO JO16-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
2 | HVC'10 JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
3 | RAS JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | Die Haghe JO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
5 | SVH JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
6 | HBS JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl