| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tekin, Miran | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMT O13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Die Haghe O13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Duindorp sv O13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Quick O13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Quick Steps O13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Scheveningen O13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl