Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Skillz JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 12 | |
2 | VCS JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
3 | Laakkwartier JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
4 | HBS JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
5 | HMSH JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
6 | Quick Steps JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 18 | |
2 | Graaf W II VAC JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 16 | |
3 | HBS JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
4 | HVV JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
5 | Quick JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
6 | Wilhelmus JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
7 | FC Skillz JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 33 | -24 | 1 | |
8 | Quick Steps JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 46 | -40 | 1 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl