Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Steps JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 18 | |
| 2 | VCS JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 19 | 44 | 18 | |
| 3 | HMSH JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 9 | |
| 4 | GDA JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 24 | 30 | 9 | |
| 5 | Die Haghe JO11-8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 9 | |
| 6 | Quick MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 49 | -35 | 3 | |
| 7 | DUNO JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 63 | -46 | 3 | |
| 8 | BMT MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 92 | -89 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 15 | |
| 2 | Scheveningen JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 53 | 26 | 27 | 14 | |
| 3 | Duindorp sv JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 13 | |
| 4 | VCS JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
| 5 | RAS JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 33 | -3 | 10 | |
| 6 | DUNO JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 10 | |
| 7 | Quick Steps JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 38 | -9 | 5 | |
| 8 | Quick MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 56 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Steps JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
| 2 | RAS JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| 3 | Duindorp sv JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
| 4 | Wilhelmus JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
| 5 | HBS JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 6 | Graaf W II VAC JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
| 7 | Scheveningen JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
| 8 | DUNO JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl