Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Steps JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 18 | |
| 2 | VCS JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 19 | 44 | 18 | |
| 3 | HMSH JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 9 | |
| 4 | GDA JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 24 | 30 | 9 | |
| 5 | Die Haghe JO11-8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 9 | |
| 6 | Quick MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 49 | -35 | 3 | |
| 7 | DUNO JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 63 | -46 | 3 | |
| 8 | BMT MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 92 | -89 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
| 2 | Scheveningen JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 23 | 19 | 10 | |
| 3 | VCS JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
| 4 | Duindorp sv JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
| 5 | DUNO JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
| 6 | RAS JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
| 7 | Quick Steps JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 28 | -11 | 2 | |
| 8 | Quick MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl