Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolhoe, Raj | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
2 | Quick JO11-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 18 | 13 | 14 | |
3 | DUNO JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 | 14 | |
4 | Die Haghe JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | HBS JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
6 | Laakkwartier JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 3 | |
7 | HVV JO11-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 36 | -20 | 2 | |
8 | Scheveningen JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
2 | Vredenburch JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
3 | HVV JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
4 | DUNO JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
5 | Quick JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
6 | Die Haghe JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
7 | Erasmus JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
8 | Scheveningen JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 4 | 37 | 13 | |
2 | DUNO JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
3 | HVV JO11-7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
4 | Quick JO11-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | -13 | 5 | |
5 | Scheveningen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
6 | REMO JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 27 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 21 | 25 | 18 | |
2 | WIK JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 15 | |
3 | SVC'08 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
4 | Wilhelmus JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
5 | Quick Steps JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | BMT JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
7 | Vredenburch JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
8 | HVV JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl