| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmus JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 21 | |
| 2 | Graaf W II VAC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 15 | |
| 3 | VUC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 33 | 4 | 10 | |
| 4 | Laakkwartier JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 7 | |
| 5 | Vredenburch JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
| 6 | S.V. Den Hoorn JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
| 7 | Quick Steps JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 40 | -6 | 6 | |
| 8 | Concordia JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | -21 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSC ESDO JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
| 2 | Houtwijk sv JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
| 3 | Scheveningen JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
| 4 | Quick Steps JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
| 5 | Quick JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 6 | DUNO JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
| 7 | Die Haghe JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
| 8 | HBS JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl