Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyuz, Berkay | Teamspeler | |
Al Taee, Rami | Teamspeler | |
Alaeddine, Firas | Teamspeler | |
Lale, Yusufcan | Teamspeler | |
Muratoglu, Mustafa | Teamspeler | |
Sarakman, Aran | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | BSC '68 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
3 | Floreant 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | SVC'08 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
5 | Moerkapelle 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
6 | Soccer Boys 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
7 | Oliveo 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
8 | SVO Buytenpark 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
9 | DSVP 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
10 | FC Zoetermeer 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
11 | Ariston'80 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
12 | Quick Steps 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl