Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenraad Lucardie, P | Teamspeler | |
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Somers, Frans | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 5 | 25 | 20 | |
2 | HVC'10 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 15 | 25 | 20 | |
3 | GDA 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 25 | 6 | 16 | |
4 | Honselersdijk 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
5 | FC 's-Gravenzande 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 21 | 7 | 15 | |
6 | Die Haghe 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 22 | 5 | 14 | |
7 | Sportclub Monster 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 | 23 | 2 | 13 | |
8 | Quintus 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 26 | 30 | -4 | 11 | |
9 | VCS 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
10 | Loosduinen 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 33 | -10 | 9 | |
11 | Quick Steps 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 57 | -41 | 3 | |
12 | VCS 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 38 | -27 | 2 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl