Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyuz, Berkay | Teamspeler | |
Al Taee, Rami | Teamspeler | |
Alaeddine, Firas | Teamspeler | |
Belek, Yusuf | Teamspeler | |
Lale, Omer Efe | Teamspeler | |
Lale, Yusufcan | Teamspeler | |
Muratoglu, Mustafa | Teamspeler | |
Sarakman, Aran | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 19 | |
2 | SVC'08 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 19 | |
3 | Soccer Boys 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 16 | |
4 | SVO Buytenpark 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 | 15 | |
5 | DSO 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 14 | |
6 | Floreant 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
7 | Oliveo 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
8 | DSVP 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 | 10 | |
9 | Moerkapelle 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
10 | FC Zoetermeer 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 29 | -17 | 5 | |
11 | Quick Steps 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 57 | -44 | 1 | |
12 | Ariston'80 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 68 | -59 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl