Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenraad Lucardie, P | Teamspeler | |
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Somers, Frans | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia 7 | 22 | 20 | 2 | 0 | 113 | 16 | 97 | 62 | |
2 | Honselersdijk 8 | 21 | 14 | 4 | 3 | 89 | 39 | 50 | 46 | |
3 | HVC'10 5 | 22 | 13 | 4 | 5 | 82 | 46 | 36 | 43 | |
4 | GDA 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 64 | 61 | 3 | 35 | |
5 | FC 's-Gravenzande 13 | 21 | 10 | 4 | 7 | 66 | 57 | 9 | 34 | |
6 | Loosduinen 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 63 | 70 | -7 | 31 | |
7 | Sportclub Monster 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 56 | 56 | 0 | 29 | |
8 | Quintus 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 50 | 56 | -6 | 25 | |
9 | Die Haghe 6 | 22 | 7 | 4 | 11 | 54 | 66 | -12 | 25 | |
10 | VCS 4 | 21 | 2 | 9 | 10 | 36 | 64 | -28 | 15 | |
11 | Quick Steps 4 | 21 | 3 | 1 | 17 | 31 | 107 | -76 | 10 | |
12 | VCS 3 | 22 | 1 | 5 | 16 | 25 | 91 | -66 | 8 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl