Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyuz, Berkay | Teamspeler | |
Al Taee, Rami | Teamspeler | |
Alaeddine, Firas | Teamspeler | |
Lale, Yusufcan | Teamspeler | |
Muratoglu, Mustafa | Teamspeler | |
Sarakman, Aran | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 21 | 42 | 25 | |
2 | Floreant 8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 25 | |
3 | DSO 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 24 | |
4 | Soccer Boys 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 19 | 19 | 23 | |
5 | SVC'08 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 46 | 30 | 16 | 21 | |
6 | BSC '68 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 20 | |
7 | Oliveo 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 39 | 27 | 12 | 19 | |
8 | Moerkapelle 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 36 | 30 | 6 | 15 | |
9 | DSVP 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 37 | 36 | 1 | 14 | |
10 | FC Zoetermeer 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 35 | -6 | 12 | |
11 | Quick Steps 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 59 | -42 | 4 | |
12 | Ariston'80 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 110 | -95 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl