Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bihari, Dinesh | Teamspeler | |
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Harst, Romano van der | Teamspeler | |
Meer, Robin, Mark van der | Teamspeler | |
Nooitmeer, Cicero | Teamspeler | |
Rojas Rodriquez, Yefrin | Teamspeler | |
Roosberg, Ronald | Teamspeler | |
Staal, Tim | Teamspeler | |
Swaal, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 11 | 39 | 28 | |
2 | TAC'90 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 21 | |
3 | Quick Steps 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 20 | |
4 | Wippolder 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 24 | 20 | 20 | |
5 | RAS 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 | 16 | |
6 | DWO 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
7 | Haagse Hout 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 29 | -11 | 11 | |
8 | HDV 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
9 | REMO 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
10 | Erasmus 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
11 | Ariston'80 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 24 | 37 | -13 | 3 | |
12 | Semper Altius 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 48 | -35 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Houtwijk sv 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | RAS 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl