Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bihari, Dinesh | Teamspeler | |
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Harst, Romano van der | Teamspeler | |
Meer, Robin, Mark van der | Teamspeler | |
Nooitmeer, Cicero | Teamspeler | |
Rojas Rodriquez, Yefrin | Teamspeler | |
Roosberg, Ronald | Teamspeler | |
Staal, Tim | Teamspeler | |
Swaal, Pim van | Teamspeler | |
Teunissen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAC'90 3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 76 | 30 | 46 | 61 | |
2 | Forum Sport 6 | 22 | 18 | 3 | 1 | 92 | 24 | 68 | 57 | |
3 | HDV 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 85 | 43 | 42 | 41 | |
4 | RAS 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 66 | 49 | 17 | 36 | |
5 | Quick Steps 3 | 22 | 10 | 3 | 9 | 59 | 59 | 0 | 33 | |
6 | Wippolder 3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 70 | 53 | 17 | 30 | |
7 | Haagse Hout 3 | 21 | 8 | 3 | 10 | 44 | 61 | -17 | 27 | |
8 | DWO 5 | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 | 55 | -19 | 25 | |
9 | Ariston'80 6 | 22 | 6 | 6 | 10 | 57 | 58 | -1 | 24 | |
10 | Erasmus 3 | 22 | 5 | 4 | 13 | 44 | 58 | -14 | 19 | |
11 | Semper Altius 3 | 22 | 3 | 2 | 17 | 44 | 106 | -62 | 10 | |
12 | REMO 3 | 22 | 3 | 1 | 18 | 39 | 116 | -77 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Houtwijk sv 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | RAS 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl