Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Jong, Freddy de | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Wehrmann, Marcel | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler | |
Zahri, Younes el | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Sportclub Monster 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | TAC'90 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | FC 's-Gravenzande 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Quintus 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Houtwijk sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LYRA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MVV '27 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Schipluiden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ariston'80 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | HPSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
12 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSD-Marine 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
2 | Duindorp sv 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
3 | VUC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Quick Steps 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl