Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Jong, Vincent de | Teamspeler | |
Nooitmeer, Cicero | Teamspeler | |
Owie, Jesse | Teamspeler | |
Partapsing, Avinash Furgill | Teamspeler | |
Rojas Rodriquez, Yefrin | Teamspeler | |
Verschuren, Neal | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 20 | 16 | 4 | 0 | 88 | 43 | 45 | 52 | |
2 | SVO Buytenpark 5 | 19 | 14 | 1 | 4 | 94 | 40 | 54 | 43 | |
3 | Forum Sport 6 | 19 | 13 | 3 | 3 | 79 | 44 | 35 | 42 | |
4 | VUC 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 51 | 33 | 18 | 37 | |
5 | Wilhelmus 3 | 20 | 8 | 5 | 7 | 65 | 48 | 17 | 29 | |
6 | Sportclub Monster 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 38 | -2 | 27 | |
7 | MVV '27 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 33 | -3 | 25 | |
8 | Vredenburch 5 | 19 | 5 | 1 | 13 | 35 | 75 | -40 | 16 | |
9 | Ariston'80 9 | 19 | 3 | 2 | 14 | 33 | 66 | -33 | 11 | |
10 | FC 's-Gravenzande 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 21 | 66 | -45 | 11 | |
11 | Forum Sport 7 | 20 | 3 | 0 | 17 | 40 | 86 | -46 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
2 | Houtwijk sv 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
3 | Blauw-Zwart 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
4 | Sportclub Monster 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | DUNO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Ariston'80 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Zwaluwen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Zwartewaal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | DSO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | FC Lisse 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Steeds Hooger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | CVV Zwervers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | FC Oudewater 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | DSO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | DSO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | WCR 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
14 | WCR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | XerxesDZB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | SHO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl