| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ballegooijen, Ricardo van | Teamspeler | |
| Ballegooijen, Nova van | Teamspeler | |
| Bihari, Dinesh | Teamspeler | |
| Duisenberg, Pim | Teamspeler | |
| Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
| Harst, Romano van der | Teamspeler | |
| Meer, Robin, Mark van der | Teamspeler | |
| Meyers, Kyan | Teamspeler | |
| Nooitmeer, Cicero | Teamspeler | |
| Roosberg, Ronald | Teamspeler | |
| Santana Carmona, Jose | Teamspeler | |
| Staal, Tim | Teamspeler | |
| Swaal, Pim van | Teamspeler | |
| Vliet, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariston'80 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DHL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DWO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DWO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HDV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Quick Steps 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKAVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Schipluiden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SVH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vredenburch 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VUC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wilhelmus 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw-Zwart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Houtwijk sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Quick Steps 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Wilhelmus 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl