Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Jong, Vincent de | Teamspeler | |
Nooitmeer, Cicero | Teamspeler | |
Owie, Jesse | Teamspeler | |
Partapsing, Avinash Furgill | Teamspeler | |
Rojas Rodriquez, Yefrin | Teamspeler | |
Verschuren, Neal | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark 5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 71 | 26 | 45 | 37 | |
2 | Quick Steps 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 54 | 28 | 26 | 30 | |
3 | Forum Sport 6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 57 | 37 | 20 | 29 | |
4 | VUC 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 38 | 26 | 12 | 24 | |
5 | Sportclub Monster 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 26 | 2 | 20 | |
6 | MVV '27 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 18 | |
7 | Wilhelmus 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 39 | 28 | 11 | 16 | |
8 | Ariston'80 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 48 | -20 | 8 | |
9 | FC 's-Gravenzande 11 | 14 | 1 | 5 | 8 | 19 | 45 | -26 | 8 | |
10 | Vredenburch 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 45 | -28 | 7 | |
11 | Forum Sport 7 | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 | 72 | -43 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
2 | Houtwijk sv 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
3 | Blauw-Zwart 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
4 | Sportclub Monster 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | DUNO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Ariston'80 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Zwaluwen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Zwartewaal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | DSO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | FC Lisse 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Steeds Hooger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | CVV Zwervers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | FC Oudewater 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | DSO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | DSO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | WCR 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
14 | WCR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | XerxesDZB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | SHO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl