Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Jong, Freddy de | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Teunissen, Robin | Teamspeler | |
Wehrmann, Marcel | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler | |
Zahri, Younes el | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schipluiden 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | 14 | |
2 | LYRA 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | Houtwijk sv 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
4 | FC 's-Gravenzande 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
5 | Sportclub Monster 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
6 | MVV '27 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
7 | Ariston'80 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
8 | Quick Steps 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 7 | |
9 | MVV '27 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
10 | TAC'90 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
11 | Quintus 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 2 | |
12 | HPSV 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSD-Marine 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
2 | Duindorp sv 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
3 | VUC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Quick Steps 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl