Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bihari, Dinesh | Teamspeler | |
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Harst, Romano van der | Teamspeler | |
Meer, Robin, Mark van der | Teamspeler | |
Nooitmeer, Cicero | Teamspeler | |
Rojas Rodriquez, Yefrin | Teamspeler | |
Roosberg, Ronald | Teamspeler | |
Staal, Tim | Teamspeler | |
Swaal, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 60 | 13 | 47 | 34 | |
2 | TAC'90 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 | 30 | |
3 | Wippolder 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 61 | 33 | 28 | 27 | |
4 | Quick Steps 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 23 | 23 | 26 | |
5 | RAS 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 34 | 0 | 20 | |
6 | Haagse Hout 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 40 | -12 | 17 | |
7 | DWO 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 39 | -15 | 17 | |
8 | HDV 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 | 24 | 11 | 16 | |
9 | Ariston'80 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 29 | 38 | -9 | 9 | |
10 | Erasmus 3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 25 | 42 | -17 | 9 | |
11 | REMO 3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 28 | 66 | -38 | 6 | |
12 | Semper Altius 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 21 | 64 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Houtwijk sv 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | RAS 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl