Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bihari, Dinesh | Teamspeler | |
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Harst, Romano van der | Teamspeler | |
Meer, Robin, Mark van der | Teamspeler | |
Nooitmeer, Cicero | Teamspeler | |
Rojas Rodriquez, Yefrin | Teamspeler | |
Roosberg, Ronald | Teamspeler | |
Staal, Tim | Teamspeler | |
Swaal, Pim van | Teamspeler | |
Teunissen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport 6 | 19 | 16 | 3 | 0 | 80 | 19 | 61 | 51 | |
2 | TAC'90 3 | 17 | 15 | 1 | 1 | 58 | 26 | 32 | 46 | |
3 | HDV 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 79 | 39 | 40 | 38 | |
4 | Quick Steps 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 57 | 48 | 9 | 33 | |
5 | RAS 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 56 | 47 | 9 | 30 | |
6 | Wippolder 3 | 21 | 9 | 3 | 9 | 69 | 50 | 19 | 30 | |
7 | Haagse Hout 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 43 | 56 | -13 | 27 | |
8 | DWO 5 | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 53 | -19 | 24 | |
9 | Ariston'80 6 | 20 | 5 | 6 | 9 | 53 | 54 | -1 | 21 | |
10 | Erasmus 3 | 21 | 5 | 3 | 13 | 42 | 56 | -14 | 18 | |
11 | Semper Altius 3 | 20 | 3 | 2 | 15 | 43 | 92 | -49 | 10 | |
12 | REMO 3 | 21 | 3 | 1 | 17 | 36 | 110 | -74 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Houtwijk sv 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | RAS 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl