Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Hanenburg |
Adres | De Savornin Lohmanlaan 215 |
Plaats | 2566BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3680323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick JO11-1 - Quick Steps JO11-1 | 18 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick JO11-1 | Quick Steps JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 43 |
Uit gewonnen | 46 | 26 |
% gewonnen | 61% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 61% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Khallouki, Naoufal | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelia, Romario | Teamspeler | |
Heusden, Kjell van | Technische staf | Trainer/coach |
Rahmouni, Redouan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl