Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Erasmus JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Erasmus |
Adres | Erasmusweg 1200 |
Plaats | 2542RV 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3213213 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Huseyin) Fidan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Erasmus JO15-1 - Quick Steps JO15-1 | 7 okt. 2017 | 6 - 5 |
Erasmus JO15-1 - Quick Steps JO15-1 | 25 nov. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Erasmus JO15-1 | Quick Steps JO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 22 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Bilen, Mirac | Teamspeler | |
Gosse, Willem | Overige staf | Teammanager |
Gosse, Zyan | Teamspeler | |
Hazenboom, Oguz | Technische staf | Trainer/coach |
Khallouki, Salih | Teamspeler | |
Naipal, Henk | Overige staf | Teammanager |
Smit, Damian | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Hasan | Teamspeler | |
Lang, Jordy de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl