Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sunil) Rajbalsing | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
PE (Pascal) Bode | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO13-1 - Wippolder JO13-3 | 5 nov. 2016 | 5 - 2 |
Wippolder JO13-3 - Quick Steps JO13-1 | 25 mrt. 2017 | 1 - 5 |
Quick Steps JO13-1 - Wippolder JO13-3 | 18 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps JO13-1 | Wippolder JO13-3 |
Thuis gewonnen | 41 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 48% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Jonathan van den | Teamspeler | |
Berg, Siem van den | Teamspeler | |
Bode, Pascal | Teamspeler | |
Bruijnis, David | Teamspeler | |
Ellenbroek, Olivia | Teamspeler | |
Elzen, Christa van den | Overige staf | Teammanager |
Jantschik, Owen | Teamspeler | |
Ketel, Wesley | Teamspeler | |
Mans, Ruben | Teamspeler | |
Metz, Lewis | Teamspeler | |
Wijtman, Sam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cancara, Yusuf | Teamspeler | |
Dikicioglu, Eymen | Teamspeler | |
Naipal, Henk | Overige staf | Teammanager |
Sahatoe, Reshmie | Overige staf | Teammanager |
Semati, Rhoan | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl