Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMT JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Escamp I BMT |
Adres | Melis Stokelaan 1750 |
Plaats | 2541EZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMT JO11-1 | Quick Steps JO11-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 36% | 49% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 29% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imaâlitane, Jamaldine | Technische staf | Trainer/coach |
Ngabonziza, Ambroise | Overige staf | Teammanager |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Kivanc | Teamspeler | |
Kadakal, Alperen | Technische staf | Trainer/coach |
Yildirim, Erkan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl