Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Naipal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DUNO JO11-2 - Quick Steps JO11-3 | 3 sep. 2016 | 4 - 6 |
Quick Steps JO11-3 - DUNO JO11-2 | 18 nov. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps JO11-3 | DUNO JO11-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 25 |
% gewonnen | 49% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 49% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogland, Peter | Technische staf | Trainer |
Overdijkink, Niels | Overige staf | Teammanager |
Reijntjes, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imaâlitane, Jamaldine | Technische staf | Trainer/coach |
Ngabonziza, Ambroise | Overige staf | Teammanager |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl