Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBS JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Craeyenhout |
Adres | Daal en Bergselaan 1 B |
Plaats | 2565AB 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3681960 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - kleedkamer 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Malita) Roepan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO11-3 - HBS JO11-4 | 10 nov. 2018 | 4 - 4 |
HBS JO11-4 - Quick Steps JO11-3 | 23 mrt. 2019 | 6 - 3 |
HBS JO11-4 - Quick Steps JO11-3 | 25 nov. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBS JO11-4 | Quick Steps JO11-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 24 |
Uit gewonnen | 31 | 26 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imaâlitane, Jamaldine | Technische staf | Trainer/coach |
Ngabonziza, Ambroise | Overige staf | Teammanager |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keus, Dani | Teamspeler | |
Roepan, Malita | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl