Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBS JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Craeyenhout |
Adres | Daal en Bergselaan 1 B |
Plaats | 2565AB 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3681960 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eline) van der Zwart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBS JO11-5 - Quick Steps JO11-2 | 15 feb. 2020 | 4 - 3 |
Quick Steps JO11-2 - HBS JO11-5 | 1 apr. 2023 | 3 - 11 |
HBS JO11-5 - Quick Steps JO11-2 | 16 sep. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBS JO11-5 | Quick Steps JO11-2 |
Thuis gewonnen | 50 | 32 |
Uit gewonnen | 38 | 18 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 65% | 53% |
% uit gewonnen | 51% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aghziel Bakrahma, Youssef | Teamspeler | |
Kolhoe, Raj | Teamspeler | |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roosmalen, Scot van | Teamspeler | |
Zwart, Eline van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl