Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Hanenburg |
Adres | De Savornin Lohmanlaan 215 |
Plaats | 2566BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3680323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO11-3 - Quick JO11-6 | 21 jan. 2017 | 2 - 2 |
Quick JO11-6 - Quick Steps JO11-3 | 1 apr. 2017 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick JO11-6 | Quick Steps JO11-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 23 |
Uit gewonnen | 27 | 24 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imaâlitane, Jamaldine | Technische staf | Trainer/coach |
Ngabonziza, Ambroise | Overige staf | Teammanager |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gonzalez Otero, Alberto | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl