Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scheveningen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Laan van Poot 38 C |
Plaats | 2566EC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3653131 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO11-3 - Scheveningen JO11-2 | 12 okt. 2019 | 3 - 5 |
Scheveningen JO11-2 - Quick Steps JO11-3 | 16 sep. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Scheveningen JO11-2 | Quick Steps JO11-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 23 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 28% | 49% |
% thuis gewonnen | 27% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imaâlitane, Jamaldine | Technische staf | Trainer/coach |
Ngabonziza, Ambroise | Overige staf | Teammanager |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Ferdie | Technische staf | Trainer |
Munneke, Mathias | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl