Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KMD JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark KMD |
Adres | Heulweg 32 A |
Plaats | 2291BZ WATERINGEN |
Telefoonnummer | 0174-292191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 L |
Uitteam-kleedkamer | 16L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.S. (Nick) Bertina | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KMD JO12-3 - Quick Steps JO12-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 5 |
KMD JO12-3 - Quick Steps JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KMD JO12-3 | Quick Steps JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 29 |
Uit gewonnen | 10 | 23 |
% gewonnen | 43% | 64% |
% thuis gewonnen | 40% | 76% |
% uit gewonnen | 45% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Gosse, Zyan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diggele, Daniel Van | Technische staf | Trainer/coach |
Entius, Tijn | Teamspeler | |
Entius, Wouter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Flaman, Tim | Teamspeler | |
Helderman, Noah | Teamspeler | |
Hoeffnagel, Michael | Technische staf | Trainer |
Hulst, Daan van | Teamspeler | |
Leemans, Patrick | Overige staf | Standaard functie |
Vieveen, Nilo | Teamspeler | |
Wit, Michel de | Technische staf | Trainer |
Zanten, Per van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl