Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO12-1 - FC 's-Gravenzande JO12-4 | 1 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps JO12-1 | FC 's-Gravenzande JO12-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 28 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 64% | 59% |
% thuis gewonnen | 72% | 60% |
% uit gewonnen | 55% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abidi, Diyae el | Teamspeler | |
Voskamp, Mick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Cheung, Romeo | Technische staf | Trainer/coach |
Stevens, Mika | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl