Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TAC'90 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Verlichting |
Adres | Roemer Visscherstraat 108 |
Plaats | 2533VG 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3803867 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TAC'90 JO11-1 - Quick Steps JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TAC'90 JO11-1 | Quick Steps JO11-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 29 |
Uit gewonnen | 11 | 17 |
% gewonnen | 25% | 42% |
% thuis gewonnen | 28% | 51% |
% uit gewonnen | 22% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheung, Romeo | Technische staf | Trainer |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Mika | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bechan, Wirshaad | Technische staf | Trainer/coach |
Rameswar, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl