Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVC'08 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark Wassenaar |
Adres | Van Brienenlaan 15 |
Plaats | 2244BP WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-3242422 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) van Elburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC'08 JO11-1 - Quick Steps JO11-1 | 11 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVC'08 JO11-1 | Quick Steps JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 38 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolhoe, Raj | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Raphael van den | Teamspeler | |
Elburg, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Elburg, Lyam van | Teamspeler | |
Lusoboya, LeBron Iverson | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl