Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO11-1 - Quick JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps JO11-1 | Quick JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 43 |
Uit gewonnen | 25 | 43 |
% gewonnen | 46% | 60% |
% thuis gewonnen | 56% | 64% |
% uit gewonnen | 36% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkers, Hugo | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkers, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Gulder, Gokay | Teamspeler | |
Kler, Max de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Os, Senn den | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolhoe, Raj | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl