Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Semper Altius JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoekpolder |
Adres | Weidedreef 4 /6 |
Plaats | 2286KT RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3906074 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W. (Peter) Prenger | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Semper Altius JO11-3 - Quick Steps JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Semper Altius JO11-3 | Quick Steps JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 29 |
Uit gewonnen | 32 | 17 |
% gewonnen | 56% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 61% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheung, Romeo | Technische staf | Trainer |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Mika | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prenger, Peter | Overige staf | Teammanager |
Taheri, Djunaid | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl