Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBS JO11-5 - Quick Steps JO11-2 | 15 feb. 2020 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps JO11-2 | HBS JO11-5 |
Thuis gewonnen | 29 | 47 |
Uit gewonnen | 17 | 37 |
% gewonnen | 42% | 58% |
% thuis gewonnen | 51% | 65% |
% uit gewonnen | 32% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Xander de | Overige staf | Teammanager |
Tomson, Lars | Overige staf | Standaard functie |
Velde, Beau van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheung, Romeo | Technische staf | Trainer |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Mika | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl