Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBS JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Craeyenhout |
Adres | Daal en Bergselaan 1 B |
Plaats | 2565AB 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3681960 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO11-2 - HBS JO11-7 | 17 sep. 2022 | 4 - 2 |
HBS JO11-7 - Quick Steps JO11-2 | 10 dec. 2022 | 3 - 10 |
HBS JO11-7 - Quick Steps JO11-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBS JO11-7 | Quick Steps JO11-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 27 |
Uit gewonnen | 19 | 14 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 59% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tomson, Lars | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl