Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO11-2 - RAS JO11-1 | 1 okt. 2022 | 7 - 2 |
Quick Steps JO11-2 - RAS JO11-1 | 19 nov. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps JO11-2 | RAS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 33 |
Uit gewonnen | 14 | 34 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dengerink, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Pelhan, Zion | Teamspeler | |
Voogd, Mark | Overige staf | Teammanager |
Warmehoven, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl