Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Romano) van der Harst | Scheidsrechter |
H. (Henk) Naipal | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gijs) Hesselink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO14-1 - Quick JO14-3 | 18 sep. 2019 | 0 - 2 |
Quick Steps JO14-1 - Quick JO14-3 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps JO14-1 | Quick JO14-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 21 |
Uit gewonnen | 18 | 16 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Thijs | Teamspeler | |
Bulter, Max | Teamspeler | |
Camphuysen, Casper | Teamspeler | |
Dorpema, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Hes, Daan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl