Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Concordia |
Adres | Brasserskade 236 |
Plaats | 2616LA DELFT |
Telefoonnummer | 015-2131116 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) Schaap | Scheidsrechter |
H. (Henk) Naipal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia JO14-2 - Quick Steps JO14-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia JO14-2 | Quick Steps JO14-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 19 |
Uit gewonnen | 21 | 16 |
% gewonnen | 56% | 61% |
% thuis gewonnen | 60% | 67% |
% uit gewonnen | 52% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilen, Mirac | Teamspeler | |
Gosses, Yvette | Overige staf | Teammanager |
Naipal, Henk | Overige staf | Teammanager |
Pedale, Elyode | Teamspeler | |
Smit, Damian | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Kasper | Teamspeler | |
Groep, Erwin van de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Duco de | Teamspeler | |
Helou, Ruben El | Teamspeler | |
Janssen, Lukas | Teamspeler | |
Klaassen, Niels | Teamspeler | |
Rog, Stijn | Teamspeler | |
Rook, Philippe | Teamspeler | |
Spek, Lucas van der | Teamspeler | |
Spreeuwers, Midas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl