Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSO 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentwoud |
Adres | Hildamlaan 1 |
Plaats | 2731BT BENTHUIZEN |
Telefoonnummer | 079-3315591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Schippers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Julian) Zalm | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO 4 - Quick Steps 3 | 21 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO 4 | Quick Steps 3 |
Thuis gewonnen | 122 | 49 |
Uit gewonnen | 85 | 42 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Jong, Freddy de | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Teunissen, Robin | Teamspeler | |
Wehrmann, Marcel | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler | |
Zahri, Younes el | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Max van den | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Tristan | Teamspeler | |
Groenendijk, Luuk | Teamspeler | |
Groenendijk, Niek | Teamspeler | |
Hasselman, Mark | Teamspeler | |
Hes, Dave | Teamspeler | |
Hierck, Lars | Teamspeler | |
Hierck, Sjors | Teamspeler | |
Roos, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Roos, Kay | Teamspeler | |
Smits, Koen | Teamspeler | |
Tomas Mollema, Jim | Teamspeler | |
Verdonck, Gijs | Teamspeler | |
Zwinkels, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl