Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSO 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentwoud |
Adres | Hildamlaan 1 |
Plaats | 2731BT BENTHUIZEN |
Telefoonnummer | 079-3315591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Schippers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Julian) Zalm | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO 4 - Quick Steps 3 | 21 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO 4 | Quick Steps 3 |
Thuis gewonnen | 115 | 41 |
Uit gewonnen | 80 | 37 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Jong, Vincent de | Teamspeler | |
Nooitmeer, Cicero | Teamspeler | |
Owie, Jesse | Teamspeler | |
Partapsing, Avinash Furgill | Teamspeler | |
Rojas Rodriquez, Yefrin | Teamspeler | |
Van de Wall Arneman, Angelo Enrique | Teamspeler | |
Verschuren, Neal | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Hessel | Teamspeler | |
Brandenburg van den Gronden, Melvin | Teamspeler | |
Dijk, Karsten van | Teamspeler | |
Kraal, Floris | Teamspeler | |
Mulder, Dario | Teamspeler | |
Strijk, David de | Teamspeler | |
Vreugt, Tim de | Teamspeler | |
Zalm, Julian | Overige staf | Teammanager |
Zalm, Julian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl