Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Romeo) Cheung | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO11-2 - HVV JO11-9 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps JO11-2 | HVV JO11-9 |
Thuis gewonnen | 35 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 15 |
% gewonnen | 43% | 31% |
% thuis gewonnen | 54% | 35% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haighton, Vince | Teamspeler | |
Wortmann, Victor | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aghziel Bakrahma, Youssef | Teamspeler | |
Kolhoe, Raj | Teamspeler | |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl