Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Randy) de Pauw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODB JO12-2 - Quick Steps JO12-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 14 |
Quick Steps JO12-1 - ODB JO12-2 | 2 sep. 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODB JO12-2 | Quick Steps JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 32 |
Uit gewonnen | 8 | 25 |
% gewonnen | 68% | 64% |
% thuis gewonnen | 75% | 72% |
% uit gewonnen | 61% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Cheung, Romeo | Technische staf | Trainer/coach |
Stevens, Mika | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandel, Giovanni | Teamspeler | |
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Koelfat, Arjay | Teamspeler | |
Korver, Bentley de | Teamspeler | |
Korver, Vincent de | Teamspeler | |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl