Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Escamp 1 VCS |
Adres | Dedemsvaartweg 405 |
Plaats | 2545DG 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 4 - VCS 3 | 3 dec. 2022 | 5 - 0 |
VCS 3 - Quick Steps 4 | 20 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCS 3 | Quick Steps 4 |
Thuis gewonnen | 33 | 26 |
Uit gewonnen | 25 | 15 |
% gewonnen | 35% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Danny van den | Teamspeler | |
Bronkhorst, Menno | Teamspeler | |
Croonenburg, Mischa van | Teamspeler | |
Deutekom, Patrick van | Teamspeler | |
Kientz, Vincent | Teamspeler | |
Klein, Ronald | Teamspeler | |
Meijer, Björn | Teamspeler | |
Moerman, Arno | Teamspeler | |
Most, Maurice vd | Teamspeler | |
Neervoort, Giovanni | Teamspeler | |
Neervoort, Giovanni | Technische staf | Trainer/coach |
Ocak, Suleyman | Overige staf | |
Overtoom, Jeroen | Teamspeler | |
Overtoom, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Rijff, Jos | Teamspeler | |
Rijff, Jos | Overige staf | Teammanager |
Schweinsberg, Jerry | Teamspeler | |
Schweinsberg, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Vanhouwe, Brian | Teamspeler | |
Wijk, Nico van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl