Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GDA 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Madestein |
Adres | Madesteinweg 10 |
Plaats | 2553EC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3978769 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Richard) Talboom | Assistent-scheidsrechter |
M.A. (Martijn) Leinweber | Scheidsrechter |
P. (P) Coenraad Lucardie | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 4 - GDA 4 | 8 okt. 2022 | 1 - 8 |
GDA 4 - Quick Steps 4 | 27 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GDA 4 | Quick Steps 4 |
Thuis gewonnen | 57 | 26 |
Uit gewonnen | 53 | 15 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Coenraad Lucardie, P | Teamspeler | |
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Somers, Frans | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler | |
Yahya, H | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Lucas | Teamspeler | |
Daniëls, Antoine | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Emiel van den | Teamspeler | |
Houweling, Nikki | Teamspeler | |
Jos, Ruud | Teamspeler | |
Klapwijk, Gerben | Teamspeler | |
Lans, Tom van der | Teamspeler | |
Leinweber, Martijn | Teamspeler | |
Paalvast, Michel | Teamspeler | |
Paalvast, Michel | Medische staf | Inspanningsfysioloog |
Philippi, Marcel | Teamspeler | |
Roos, Maurice | Teamspeler | |
Sorge, Sander van | Teamspeler | |
Vervloed, Dennis | Teamspeler | |
Vervloed, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Wilde, Mark de | Teamspeler | |
Zeijl, Kevin van | Teamspeler | |
Zijl, Dennis van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl