Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Monster 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Polanen |
Adres | Duyvenvoordestraat 56 |
Plaats | 2681HN MONSTER |
Telefoonnummer | 0174-245723 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 4 - Sportclub Monster 9 | 24 sep. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Monster 9 | Quick Steps 4 |
Thuis gewonnen | 43 | 24 |
Uit gewonnen | 31 | 15 |
% gewonnen | 33% | 37% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Coenraad Lucardie, P | Teamspeler | |
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Somers, Frans | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler | |
Yahya, H | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggerman, Dani | Teamspeler | |
Bakker, Rody | Teamspeler | |
Jong, Scott de | Teamspeler | |
Jong, Scott de | Overige staf | Teammanager |
Karbaat, Daan | Teamspeler | |
Meer, Thomas van der | Teamspeler | |
Meijer, Jim | Teamspeler | |
Mierlo, Storm v. | Teamspeler | |
Nuijten, Maurice | Teamspeler | |
Schouw, Stuart | Teamspeler | |
Tetteroo, Ricardo | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Tom | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl