Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) van den Driest | Assistent-scheidsrechter |
L (L) van Doeselaar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 4 - Quintus 6 | 28 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps 4 | Quintus 6 |
Thuis gewonnen | 24 | 13 |
Uit gewonnen | 15 | 10 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 40% |
% uit gewonnen | 28% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Chris de | Teamspeler | |
Bakker, Chris de | Technische staf | Keeperstrainer |
Bakker, Daan de | Teamspeler | |
Bakker, Marco de | Teamspeler | |
Broch, Patrick | Teamspeler | |
Bruggink, Robert | Teamspeler | |
Dofferhoff, Lex | Teamspeler | |
Driest, Thijs van den | Teamspeler | |
Heijker, Benny | Teamspeler | |
Kester, Roy van | Teamspeler | |
Kester, Stef van | Teamspeler | |
Meteren, Stephan van | Teamspeler | |
Meurs, Sjaak van | Teamspeler | |
Mostert, Fabian | Teamspeler | |
Ton, Jim | Teamspeler | |
Verhoef, Nick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Coenraad Lucardie, P | Teamspeler | |
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Somers, Frans | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler | |
Yahya, H | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl