Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rashid) Amier | Scheidsrechter |
P. (P) Coenraad Lucardie | Assistent-scheidsrechter |
D.J. (Dani) Baggerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 4 - Sportclub Monster 9 | 24 sep. 2022 | 0 - 5 |
Sportclub Monster 9 - Quick Steps 4 | 4 feb. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps 4 | Sportclub Monster 9 |
Thuis gewonnen | 27 | 47 |
Uit gewonnen | 15 | 33 |
% gewonnen | 36% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 25% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faisal, Hasan | Teamspeler | |
Jong, Scott de | Teamspeler | |
Jong, Scott de | Overige staf | Teammanager |
Karbaat, Daan | Teamspeler | |
Meer, Thomas van der | Teamspeler | |
Meijer, Jim | Teamspeler | |
Mierlo, Storm v. | Teamspeler | |
Nuijten, Maurice | Teamspeler | |
Schouw, Stuart | Teamspeler | |
Tetteroo, Ricardo | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl