Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rashid) Amier | Scheidsrechter |
P. (P) Coenraad Lucardie | Assistent-scheidsrechter |
D.J. (Dani) Baggerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 4 - Sportclub Monster 9 | 24 sep. 2022 | 0 - 5 |
Sportclub Monster 9 - Quick Steps 4 | 4 feb. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps 4 | Sportclub Monster 9 |
Thuis gewonnen | 26 | 47 |
Uit gewonnen | 15 | 32 |
% gewonnen | 35% | 33% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 25% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rody | Teamspeler | |
Jong, Scott de | Teamspeler | |
Jong, Scott de | Overige staf | Teammanager |
Karbaat, Daan | Teamspeler | |
Meer, Thomas van der | Teamspeler | |
Meijer, Jim | Teamspeler | |
Mierlo, Storm v. | Teamspeler | |
Nuijten, Maurice | Teamspeler | |
Schouw, Stuart | Teamspeler | |
Tetteroo, Ricardo | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Tom | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Coenraad Lucardie, P | Teamspeler | |
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Somers, Frans | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler | |
Yahya, H | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl