Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.V. (Tarrin) Boekhoudt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Bemelmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmus 3 - Quick Steps 3 | 3 dec. 2022 | 4 - 4 |
Quick Steps 3 - Wilhelmus 3 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps 3 | Wilhelmus 3 |
Thuis gewonnen | 49 | 90 |
Uit gewonnen | 42 | 64 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Martijn | Teamspeler | |
Kellner, Florian | Teamspeler | |
Kooistra, Callum | Teamspeler | |
Mierlo, Giano van | Teamspeler | |
Wartna, Alsten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Jong, Freddy de | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Teunissen, Robin | Teamspeler | |
Wehrmann, Marcel | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler | |
Zahri, Younes el | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl