Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.V. (Tarrin) Boekhoudt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Bemelmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmus 3 - Quick Steps 3 | 3 dec. 2022 | 4 - 4 |
Quick Steps 3 - Wilhelmus 3 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps 3 | Wilhelmus 3 |
Thuis gewonnen | 47 | 89 |
Uit gewonnen | 41 | 63 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Martijn | Teamspeler | |
Delnoye, Tom | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Yannick | Teamspeler | |
Faaij, Maxim | Teamspeler | |
Kleine, Koen de | Teamspeler | |
Kooistra, Callum | Teamspeler | |
Mierlo, Giano van | Teamspeler | |
Papendrecht, Wesley | Teamspeler | |
Timmers, Robin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Jong, Vincent de | Teamspeler | |
Nooitmeer, Cicero | Teamspeler | |
Owie, Jesse | Teamspeler | |
Partapsing, Avinash Furgill | Teamspeler | |
Rojas Rodriquez, Yefrin | Teamspeler | |
Verschuren, Neal | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl