Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Naipal | Scheidsrechter |
I. (Isha) Kisoen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forum Sport 6 - Quick Steps 3 | 26 nov. 2022 | 4 - 4 |
Quick Steps 3 - Forum Sport 6 | 22 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps 3 | Forum Sport 6 |
Thuis gewonnen | 48 | 89 |
Uit gewonnen | 41 | 77 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greuter, Thijs | Teamspeler | |
Kisoen, Isha | Teamspeler | |
Klazenga, Tobias | Teamspeler | |
Nortier, Roel | Teamspeler | |
Oosterveen, Bastiaan | Teamspeler | |
Pauptit, Stan | Teamspeler | |
Scheer, Max van der | Teamspeler | |
Schreuders, Thijs | Teamspeler | |
Steffens, Bennie | Teamspeler | |
Szkudlarek, Tim | Teamspeler | |
Valk, Lucas | Teamspeler | |
Willems, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Doeselaar, L van | Teamspeler | |
Jong, Freddy de | Teamspeler | |
Katwijk, C.A van | Teamspeler | |
Korst, Anthony | Teamspeler | |
Okorie IJeh, L | Teamspeler | |
Wehrmann, Marcel | Teamspeler | |
Yahya, H | Teamspeler | |
Zahri, Younes el | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl