Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO11-2 - HBS JO11-7 | 17 sep. 2022 | 4 - 2 |
HBS JO11-7 - Quick Steps JO11-2 | 10 dec. 2022 | 3 - 10 |
HBS JO11-7 - Quick Steps JO11-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps JO11-2 | HBS JO11-7 |
Thuis gewonnen | 33 | 16 |
Uit gewonnen | 18 | 24 |
% gewonnen | 43% | 51% |
% thuis gewonnen | 54% | 43% |
% uit gewonnen | 32% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elst, Berry vd | Overige staf | Teammanager |
Oskam, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aghziel Bakrahma, Youssef | Teamspeler | |
Kolhoe, Raj | Teamspeler | |
Rajbalsing, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl