Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PGS/VOGEL 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ockenburgh |
Adres | Wijndaelerweg 9 |
Plaats | 2554BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3230512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cees) Brouwer | Scheidsrechter |
S. (Steven) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Groenheide | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 1 - PGS/VOGEL 1 | 31 okt. 2009 | 1 - 3 |
PGS/VOGEL 1 - Quick Steps 1 | 24 apr. 2010 | 5 - 1 |
Quick Steps 1 - PGS/VOGEL 1 | 26 nov. 2011 | 3 - 0 |
PGS/VOGEL 1 - Quick Steps 1 | 3 mrt. 2012 | 0 - 1 |
Quick Steps 1 - PGS/VOGEL 1 | 17 okt. 2015 | 2 - 1 |
PGS/VOGEL 1 - Quick Steps 1 | 12 mrt. 2016 | 3 - 0 |
PGS/VOGEL 1 - Quick Steps 1 | 11 sep. 2021 | 0 - 6 |
Quick Steps 1 - PGS/VOGEL 1 | 29 okt. 2022 | 1 - 5 |
PGS/VOGEL 1 - Quick Steps 1 | 18 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PGS/VOGEL 1 | Quick Steps 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 118 |
Uit gewonnen | 95 | 88 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahraui, Yassin | Teamspeler | |
Aissaoui, Zakaria | Teamspeler | |
Almeida, Lucas | Teamspeler | |
Bakker, Eddy | Teamspeler | |
Bakker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Ballegooijen, Ricardo van | Teamspeler | |
Berg, Stan van den | Teamspeler | |
Bruijn, Jimmy | Teamspeler | |
Freen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Wim | Overige staf | Teammanager |
Massoxi, Carlos | Teamspeler | |
Morawek, Ruben | Teamspeler | |
Ridderhof, Daina | Teamspeler | |
Sari, Gokhan | Technische staf | Keeperstrainer |
Schönwetter, Hugo | Teamspeler | |
Spek, Marcel van der | Teamspeler | |
Verkade, Michael | Teamspeler | |
Winkel, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alem, Fred van | Medische staf | Verzorger |
Alem, Rob van | Technische staf | Keeperstrainer |
Boerstra, Djamel | Teamspeler | |
Bruijn, Max de | Teamspeler | |
Brytkovski, Vladyslav | Teamspeler | Keeper |
Chaabaoui, Oussama | Teamspeler | |
Geerman, Danny Seferino | Teamspeler | |
Graaf, Rik van de | Teamspeler | |
Helders Alves, Jeffrey | Teamspeler | |
Lorente, Vita | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Gino | Teamspeler | |
Plugge, Danny | Teamspeler | |
Plum, Glenn | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Mark van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Mark van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sant, Bas | Teamspeler | |
Spiessens, Dion | Teamspeler | |
Verstraate, Caroline | Overige staf | Teammanager |
Zoetekouw, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl