Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PGS/VOGEL 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ockenburgh |
Adres | Wijndaelerweg 9 |
Plaats | 2554BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3230512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cees) Brouwer | Scheidsrechter |
S. (Steven) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Groenheide | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 1 - PGS/VOGEL 1 | 31 okt. 2009 | 1 - 3 |
PGS/VOGEL 1 - Quick Steps 1 | 24 apr. 2010 | 5 - 1 |
Quick Steps 1 - PGS/VOGEL 1 | 26 nov. 2011 | 3 - 0 |
PGS/VOGEL 1 - Quick Steps 1 | 3 mrt. 2012 | 0 - 1 |
Quick Steps 1 - PGS/VOGEL 1 | 17 okt. 2015 | 2 - 1 |
PGS/VOGEL 1 - Quick Steps 1 | 12 mrt. 2016 | 3 - 0 |
PGS/VOGEL 1 - Quick Steps 1 | 11 sep. 2021 | 0 - 6 |
Quick Steps 1 - PGS/VOGEL 1 | 29 okt. 2022 | 1 - 5 |
PGS/VOGEL 1 - Quick Steps 1 | 18 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PGS/VOGEL 1 | Quick Steps 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 117 |
Uit gewonnen | 92 | 86 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Ballegooijen, Ricardo van | Teamspeler | |
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Berg, Stan van den | Teamspeler | |
Bleeck, Jesse | Teamspeler | |
Freen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Sherano | Teamspeler | |
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Hart, Jorden 't | Teamspeler | |
Peters, Glenn | Teamspeler | |
Sari, Gokhan | Technische staf | Keeperstrainer |
Spek, Marcel van der | Teamspeler | |
Staal, Jovany | Teamspeler | |
Weibolt, Jamail | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alem, Fred van | Medische staf | Verzorger |
Alem, Michael van | Teamspeler | |
Alem, Rob van | Technische staf | Keeperstrainer |
Bruijn, Max de | Teamspeler | |
Brytkovski, Vladyslav | Teamspeler | Doelverdediger |
Gielen, Danny | Teamspeler | |
Graaf, Rik van de | Teamspeler | |
Gronden, Orry van der | Teamspeler | |
Helders Alves, Jeffrey | Teamspeler | |
Lorente, Vita | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Gino | Teamspeler | |
Oppers, Ton | Overige staf | Teammanager |
Plugge, Danny | Teamspeler | |
Plum, Glenn | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Mark van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Mark van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sant, Bas | Teamspeler | |
Spiessens, Dion | Teamspeler | |
Verstraate, Caroline | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl