Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vredenburch 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vredenburch |
Adres | Julialaantje 15 B |
Plaats | 2282NW RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3952288 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G. (Tom) Haaksma | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Yusuf) Durgunsu | Scheidsrechter |
R. (Ronald) Batist | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 1 - Vredenburch 1 | 14 okt. 2006 | 2 - 1 |
Vredenburch 1 - Quick Steps 1 | 17 mrt. 2007 | 2 - 1 |
Quick Steps 1 - Vredenburch 1 | 11 okt. 2008 | 5 - 0 |
Vredenburch 1 - Quick Steps 1 | 7 mrt. 2009 | 1 - 3 |
Vredenburch 1 - Quick Steps 1 | 25 sep. 2010 | 0 - 2 |
Quick Steps 1 - Vredenburch 1 | 16 mrt. 2011 | 2 - 2 |
Vredenburch 1 - Quick Steps 1 | 29 okt. 2011 | 1 - 5 |
Quick Steps 1 - Vredenburch 1 | 10 mrt. 2012 | 7 - 0 |
Quick Steps 1 - Vredenburch 1 | 5 dec. 2015 | 1 - 3 |
Vredenburch 1 - Quick Steps 1 | 7 mei 2016 | 1 - 4 |
Quick Steps 1 - Vredenburch 1 | 12 nov. 2022 | 1 - 3 |
Vredenburch 1 - Quick Steps 1 | 1 apr. 2023 | 6 - 3 |
Quick Steps 1 - Vredenburch 1 | 2 sep. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vredenburch 1 | Quick Steps 1 |
Thuis gewonnen | 123 | 118 |
Uit gewonnen | 95 | 88 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahraui, Yassin | Teamspeler | |
Aissaoui, Zakaria | Teamspeler | |
Almeida, Lucas | Teamspeler | |
Bakker, Eddy | Teamspeler | |
Bakker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Ballegooijen, Ricardo van | Teamspeler | |
Berg, Stan van den | Teamspeler | |
Bruijn, Jimmy | Teamspeler | |
Freen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Wim | Overige staf | Teammanager |
Massoxi, Carlos | Teamspeler | |
Morawek, Ruben | Teamspeler | |
Ridderhof, Daina | Teamspeler | |
Sari, Gokhan | Technische staf | Keeperstrainer |
Schönwetter, Hugo | Teamspeler | |
Spek, Marcel van der | Teamspeler | |
Verkade, Michael | Teamspeler | |
Winkel, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelhalim, Mo | Teamspeler | |
Alphen, Layano van | Teamspeler | |
Amiabel, Jip | Teamspeler | |
Amiabel, Moos | Teamspeler | |
Beentje, Tim | Teamspeler | |
Blokhuis, Tony | Teamspeler | |
Bouvrie, Guy | Teamspeler | |
Buren, Kelvin van | Teamspeler | |
Deekman, Rico | Teamspeler | |
Eicher, Dylan | Teamspeler | |
Engelen, Silvio | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Silvio | Teamspeler | |
Gebretnsae, Nathan | Teamspeler | |
Hakmaoui, Moncif | Teamspeler | |
Houdijk, Jeffrey | Teamspeler | |
Jacobs, Alex | Teamspeler | |
Jacobs, Mitchel | Teamspeler | |
Kruit, Erwin | Teamspeler | |
Leeuwe, Kevin van | Teamspeler | |
Lepper, Desley de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lever, Sten | Teamspeler | |
Meulen, Gijs van der | Teamspeler | |
Ras, Tommy | Teamspeler | |
Schendel, Bas v. | Teamspeler | |
Sekeris, Timo | Teamspeler | |
Siebring, Ricardo | Teamspeler | |
Slob, Justin | Teamspeler | |
Spee, Bob | Overige staf | Teammanager |
Torken, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Veerman, Jay | Teamspeler | |
Vergeer, Johnny Jr | Teamspeler | |
Wanrooij, Jordy van | Teamspeler | |
Wel, Bart van der | Teamspeler | |
Wilk, Nico van der | Overige staf | Teammanager |
Zwam, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl