Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arie) Lingen | Scheidsrechter |
T.J. (Theo) Plas | Assistent-scheidsrechter |
S. (Steven) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 1 - Loosduinen 1 | 19 sep. 2009 | 1 - 1 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 27 feb. 2010 | 3 - 0 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 12 dec. 2015 | 4 - 0 |
Quick Steps 1 - Loosduinen 1 | 23 apr. 2016 | 4 - 1 |
Quick Steps 1 - Loosduinen 1 | 24 sep. 2016 | 3 - 2 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 18 feb. 2017 | 0 - 3 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 2 nov. 2019 | 2 - 1 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 20 nov. 2021 | 2 - 0 |
Quick Steps 1 - Loosduinen 1 | 2 apr. 2022 | 4 - 2 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Quick Steps 1 - Loosduinen 1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps 1 | Loosduinen 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 116 |
Uit gewonnen | 86 | 88 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Jurre | Teamspeler | |
Blanken, Pieter | Teamspeler | |
Bohms, Sander | Overige staf | Teammanager |
Eckhardt, Tico | Teamspeler | |
Geus, Roy de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heerema, Gert-Jan | Teamspeler | |
Holt, Angelo | Teamspeler | |
Horst, Damian van der | Teamspeler | Verdediger |
Krens, Dylan | Teamspeler | |
Meijer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Molier, Jamen | Teamspeler | |
Paauw, Colinda | Technische staf | |
Plas, Theo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Plas, Tyrone | Teamspeler | |
Poorten, Sam van | Teamspeler | |
Rampaart, Jeroen | Teamspeler | |
Rienstra, Koen | Teamspeler | |
Ruwaard, Bart | Teamspeler | |
Ruwaard, Bram | Teamspeler | |
Verstraten, Nemo | Teamspeler | |
Vliegenthart, Joel | Teamspeler | |
Vrieling, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Ballegooijen, Ricardo van | Teamspeler | |
Bellekom, André | Overige staf | Teammanager |
Berg, Stan van den | Teamspeler | |
Bleeck, Jesse | Teamspeler | |
Freen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Sherano | Teamspeler | |
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Hart, Jorden 't | Teamspeler | |
Peters, Glenn | Teamspeler | |
Sari, Gokhan | Technische staf | Keeperstrainer |
Spek, Marcel van der | Teamspeler | |
Staal, Jovany | Teamspeler | |
Weibolt, Jamail | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl