Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arie) Lingen | Scheidsrechter |
T.J. (Theo) Plas | Assistent-scheidsrechter |
S. (Steven) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps 1 - Loosduinen 1 | 19 sep. 2009 | 1 - 1 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 27 feb. 2010 | 3 - 0 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 12 dec. 2015 | 4 - 0 |
Quick Steps 1 - Loosduinen 1 | 23 apr. 2016 | 4 - 1 |
Quick Steps 1 - Loosduinen 1 | 24 sep. 2016 | 3 - 2 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 18 feb. 2017 | 0 - 3 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 2 nov. 2019 | 2 - 1 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 20 nov. 2021 | 2 - 0 |
Quick Steps 1 - Loosduinen 1 | 2 apr. 2022 | 4 - 2 |
Loosduinen 1 - Quick Steps 1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Quick Steps 1 - Loosduinen 1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps 1 | Loosduinen 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 118 |
Uit gewonnen | 88 | 92 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Pieter | Teamspeler | |
Bohms, Sander | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Chesley de | Teamspeler | |
Cinar, Erdi | Teamspeler | |
Clementia, Darrelson | Teamspeler | |
Eckhardt, Tico | Teamspeler | |
Groenland, Jaiden | Teamspeler | |
Hartman, Frank | Overige staf | |
Hartman, Leo | Overige staf | |
Horst, Damian van der | Teamspeler | Verdediger |
Krens, Dylan | Teamspeler | |
Lunenburg, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meijer, Peter | Overige staf | |
Minnen, Marlon van | Teamspeler | |
Paats, Donny | Teamspeler | |
Paats, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Paauw, Colinda | Overige staf | Teammanager |
Plas, Theo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Plas, Tyrone | Teamspeler | |
Plooij, Tom | Teamspeler | |
Ruwaard, Bart | Teamspeler | |
Taal, Mattijs | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Vince | Teamspeler | |
Versseput, Jimmy | Teamspeler | |
Verstraten, Nemo | Teamspeler | |
Vliegenthart, Joel | Teamspeler | |
Vrieling, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahraui, Yassin | Teamspeler | |
Aissaoui, Zakaria | Teamspeler | |
Almeida, Lucas | Teamspeler | |
Bakker, Eddy | Teamspeler | |
Bakker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Ballegooijen, Ricardo van | Teamspeler | |
Berg, Stan van den | Teamspeler | |
Bruijn, Jimmy | Teamspeler | |
Freen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Wim | Overige staf | Teammanager |
Massoxi, Carlos | Teamspeler | |
Morawek, Ruben | Teamspeler | |
Ridderhof, Daina | Teamspeler | |
Sari, Gokhan | Technische staf | Keeperstrainer |
Schönwetter, Hugo | Teamspeler | |
Spek, Marcel van der | Teamspeler | |
Verkade, Michael | Teamspeler | |
Winkel, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl