Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Escamp 1 VCS |
Adres | Dedemsvaartweg 405 |
Plaats | 2545DG 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.G. (Diego) Besemer | Scheidsrechter |
M. (Mohamed) Ouled Sidi | Assistent-scheidsrechter |
S. (Steven) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCS 1 - Quick Steps 1 | 1 apr. 2008 | 0 - 0 |
VCS 1 - Quick Steps 1 | 20 sep. 2008 | 0 - 0 |
Quick Steps 1 - VCS 1 | 7 feb. 2009 | 4 - 1 |
Quick Steps 1 - VCS 1 | 23 jan. 2010 | 0 - 0 |
VCS 1 - Quick Steps 1 | 5 apr. 2010 | 1 - 5 |
VCS 1 - Quick Steps 1 | 20 nov. 2010 | 1 - 1 |
Quick Steps 1 - VCS 1 | 23 apr. 2011 | 2 - 1 |
Quick Steps 1 - VCS 1 | 24 sep. 2022 | 2 - 3 |
VCS 1 - Quick Steps 1 | 4 feb. 2023 | 1 - 5 |
Quick Steps 1 - VCS 1 | 14 okt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCS 1 | Quick Steps 1 |
Thuis gewonnen | 95 | 121 |
Uit gewonnen | 88 | 91 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahraui, Yassin | Teamspeler | |
Aissaoui, Zakaria | Teamspeler | |
Almeida, Lucas | Teamspeler | |
Bakker, Eddy | Teamspeler | |
Bakker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Ballegooijen, Ricardo van | Teamspeler | |
Berg, Stan van den | Teamspeler | |
Bruijn, Jimmy | Teamspeler | |
Freen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Wim | Overige staf | Teammanager |
Massoxi, Carlos | Teamspeler | |
Morawek, Ruben | Teamspeler | |
Ridderhof, Daina | Teamspeler | |
Sari, Gokhan | Technische staf | Keeperstrainer |
Schönwetter, Hugo | Teamspeler | |
Spek, Marcel van der | Teamspeler | |
Verkade, Michael | Teamspeler | |
Winkel, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertus, Brian | Teamspeler | |
Aoulad M'hand, Samir | Teamspeler | |
Babel, Juwilstann | Teamspeler | |
Bozbey, Serhat | Teamspeler | |
Buitendijk, Barry | Overige staf | Teammanager |
Cerci, Cengiz | Overige staf | Teammanager |
Cerci, Cengiz | Technische staf | Trainer/coach |
Chanchal, Mario | Teamspeler | |
Deveci, Hamza | Teamspeler | |
Gilkes, Rashidi | Teamspeler | |
Kaynak, Haydar | Medische staf | Verzorger |
Lawson, Latevi Gladstone | Teamspeler | |
Lorie, Fernando Lorenzo | Teamspeler | |
Luciana, Sjardlison A | Teamspeler | |
Luwagga, Moses | Teamspeler | |
Martina, Gershwin | Teamspeler | |
Mesbih, Abdellah | Teamspeler | |
Ouled Sidi, Mohamed | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ozer, Alparslan | Teamspeler | |
Perozo, Mirgenson Miquel | Teamspeler | |
Sambo, Wilbert | Teamspeler | |
Sanchez Gomez, Victor | Teamspeler | |
Seintje, Colling | Teamspeler | |
Soliana, Geandyno | Teamspeler | |
Willems, Ronathan | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl