Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Sander | Teamspeler | |
Donders, Demis | Teamspeler | |
Hagen, Vincent van | Teamspeler | |
Langerak, Bobby | Teamspeler | |
Langerak, Mark | Teamspeler | |
Meere, Michael | Teamspeler | |
Oudshoorn, Michael | Teamspeler | |
Rensen, Danny | Teamspeler | |
Roerade, Tony | Teamspeler | |
Roos, Albert | Teamspeler | |
Ros, Raymon | Teamspeler | |
Schoe, Mischa | Teamspeler | |
Schot, Robert | Teamspeler | |
Siliakus, Patrick | Teamspeler | |
Spaans, Maurice | Teamspeler | |
Taal, Ferry | Teamspeler | |
Zwart, Martijn de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Forum Sport 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Graaf W II VAC 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Quick Steps 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | REMO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Semper Altius 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SEV 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ster, De 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVC'08 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TAC'90 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VUC 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wanica Star 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ster, De 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TAC'90 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wanica Star 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl