Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Lucas | Teamspeler | |
Badur, Zeynel | Teamspeler | |
Bruijn, Jimmy | Teamspeler | |
Dijkstra, Sam | Teamspeler | |
Geest, Marcel van der | Teamspeler | |
Goudzwaard, Wesley van | Teamspeler | |
Harst, Romano van der | Teamspeler | |
Jong, Freddy de | Teamspeler | |
Nuborg, Joey | Teamspeler | |
Ouaarouss, Driss | Teamspeler | |
Staal, Tim | Teamspeler | |
Swaal, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC 's-Gravenzande 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVC'10 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Loosduinen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sv Madestein 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Naaldwijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quick Steps 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVC'08 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VCS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VELO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vredenburch 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Laakkwartier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Quick Steps 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl