Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielisse, Jesse | Teamspeler | |
Harst, Romano van der | Teamspeler | |
Jong, Vincent de | Teamspeler | |
Nooitmeer, Cicero | Teamspeler | |
Owie, Jesse | Teamspeler | |
Partapsing, Avinash Furgill | Teamspeler | |
Rojas Rodriquez, Yefrin | Teamspeler | |
Staal, Tim | Teamspeler | |
Swaal, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | FC 's-Gravenzande 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | DWO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Ariston'80 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Erasmus 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Forum Sport 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Vredenburch 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Haagse Hout 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick Steps 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HDV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | RKAVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | REMO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDV 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | TAC'90 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | RAS 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
4 | Quick Steps 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl