Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Lucas | Teamspeler | |
Dijkstra, Sam | Teamspeler | |
Geest, Marcel van der | Teamspeler | |
Harst, Romano van der | Teamspeler | |
Jong, Freddy de | Teamspeler | |
Laar, Nick Van | Teamspeler | |
Nuborg, Joey | Teamspeler | |
Ouaarouss, Driss | Teamspeler | |
Schönwetter, Hugo | Teamspeler | |
Swaal, Pim van | Teamspeler | |
Verkade, Michael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 55 | 25 | 30 | 31 | |
2 | Die Haghe 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 18 | 22 | 28 | |
3 | Loosduinen 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 25 | 8 | 26 | |
4 | sv Madestein 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 32 | 19 | 25 | |
5 | HVC'10 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 43 | 40 | 3 | 23 | |
6 | Naaldwijk 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 45 | -13 | 19 | |
7 | RAS 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 17 | |
8 | SVC'08 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 35 | 38 | -3 | 17 | |
9 | Erasmus 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 36 | 44 | -8 | 13 | |
10 | FC 's-Gravenzande 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 49 | -19 | 13 | |
11 | Quick Steps 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 21 | 64 | -43 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNO 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
2 | RAS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
3 | Quick Steps 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
4 | Laakkwartier 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Quick Steps
Nijkerklaan 7 a
2573 BA Den Haag
Tel.: 070-3635050
E-mail: bestuur@quicksteps.nl